Demo · WiFi, LAN hay 4G: kiểm tra hạ tầng trước khi chọn camera
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →CÙNG CHỌN THIẾT BỊ PHÙ HỢP
Đối chiếu giá, kết nối và tính năng của tối đa 3 thiết bị để chọn theo nhu cầu của bạn.
Kéo ngang để xem các thiết bị. Cột tiêu chí được giữ ở bên trái.
| Thiết bị của bạn1 lựa chọn đang xem | |
|---|---|
| Thông tin chung | |
| Mã sản phẩm | — |
| Giá thiết bị | 2.259.000 ₫ |
| Thương hiệu | IMOU |
| Tình trạng | Liên hệ xác nhận hàng và báo giá |
| Thông số & tính năng | |
| Kiểu camera | PTZ |
| Độ phân giải | 3MP |
| Kết nối | 4G, LAN |
| Tính năng | Phát hiện chuyển động, Phát hiện người |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8”3 Megapixel Progressive CMOS 3 MP(2304*1296) Tầm nhìn ban đêm: 30m(98ft) Distance 3.6 mm Ống kính cố định Góc nhìn: 82°(H), 44°(V), 104°(D) 355°Quay ngang & 0~90°Nghiêng dọc 4 fill-in lights (each fill-in light supports emitting infrared and white light) 2 Red-Blue Warning Lights |
| Sensor | Microphone: record the sound of the camera's environment located on the front of the camera Visible spectrum: record the camera's environment located on the front of the camera Infrared spectrum: motion sensor functionality located on the front Ánh sáng trắng: motion sensor functionality located on the front Red & blue light: motion sensor functionality located on the front |
| Cổng mạng | 1 x 100Mbps Ethernet Port EU Version:Supports Band 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 LA Version:Supports Band 1/2/3/4/5/7/8/28/66 Imou App: iOS, Android ONVIF |
| Chuẩn nén video | Chuẩn nén video : H.265/H.264 Tối đa 20 fps Tốc độ khung hình 8x Digital Zoom Micro tích hợp & Speaker, 110dB Siren Built-in Spotlight |
| Thẻ nhớ | Thẻ microSD Slot (tối đa 512 GB) Reset Button |
| Phát hiện chuyển động | Phát hiện chuyển động Phát hiện người Configurable Region |
| Nguồn cấp | DC 12V 1A Nguồn cấp Công suất tiêu thụ:<12 W Material: Nhựa Môi trường hoạt động:-30°C~+50°C, Dưới 95%RH Dimensions: 126 × 159× 196 mm (4.96× 6.26× 7.72 inch) Weight: 446 g (0.98 lb) |
| Tìm hiểu thêm | Xem thiết bị |
Những thông số đang có chưa thể hiện khác biệt giữa các thiết bị này.
Giá hiển thị là giá thiết bị. Thẻ nhớ, vật tư và công lắp đặt được tư vấn riêng. Dấu “—” là thông tin chưa được bổ sung.
CHỌN THEO KHÔNG GIAN CỦA BẠN
Chia sẻ vị trí lắp, đường truyền và nhu cầu lưu trữ. DK cùng bạn làm rõ lựa chọn và phương án lắp đặt.
TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →Dung lượng không tự quy đổi thành số ngày lưu. Đối chiếu chuẩn thẻ, đúng model và kiểm tra một đoạn ghi thử…
Đọc bài viết →Một danh sách ngắn giúp báo giá sát nhu cầu: vùng cần quan sát, đường truyền, nguồn, lưu trữ và tiêu chí bàn…
Đọc bài viết →