Demo · WiFi, LAN hay 4G: kiểm tra hạ tầng trước khi chọn camera
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →CÙNG CHỌN THIẾT BỊ PHÙ HỢP
Đối chiếu giá, kết nối và tính năng của tối đa 3 thiết bị để chọn theo nhu cầu của bạn.
Kéo ngang để xem các thiết bị. Cột tiêu chí được giữ ở bên trái.
| Thiết bị của bạn1 lựa chọn đang xem | |
|---|---|
| Thông tin chung | |
| Mã sản phẩm | CS-CB2-R105-1K3F4GA |
| Giá thiết bị | 2.960.000 ₫ |
| Thương hiệu | EZVIZ |
| Tình trạng | Liên hệ xác nhận hàng và báo giá |
| Thông số & tính năng | |
| Kết nối | 4G |
| Vị trí lắp | Trong nhà |
| Kiểu camera | Cố định |
| Nguồn điện | Pin |
| Chống nước | Dùng trong nhà |
| Model | CS-CB2-R105-1K3F4GA |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS quét liên tục 1/2,8” 3 Megapixel |
| Chiếu sáng tối thiểu | 0,01 Lux |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự điều chỉnh |
| Ống kính | 4mm @ F1.6 Trường nhìn: 106° (chéo), 90° (ngang), 48°(dọc) |
| Ngàm ống kính | M12 |
| Ngày & Đêm | Bộ lọc IR-cut có công tắc tự động |
| DNR (Giảm nhiễu kỹ thuật số) | DNR 3D |
| Tầm nhìn ban đêm | Lên đến 8 m / 26 ft |
| Độ phân giải tối đa | 2304 x 1296 |
| Tốc độ khung hình | 15 khung hình/giây. Tự thích ứng trong quá trình truyền mạng |
| Nén video | H.265/H.264 |
| Tốc độ bit video | Siêu HD; Full HD; Hi-Def Tốc độ bit thích ứng |
| Bitrate của âm thanh | Tự điều chỉnh |
| Bitrate tối đa | 1,5 Mbps |
| Dải tần số | EU LTE-FDD:B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 LA LTE-FDD:B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 |
| Báo động thông minh | Hỗ trợ |
| Khu vực cảnh báo tùy chỉnh | Hỗ trợ |
| Nói chuyện hai chiều | Hỗ trợ |
| Bộ nhớ cục bộ | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (tối đa 512 GB) |
| Lưu trữ đám mây | Hỗ trợ lưu trữ EZVIZ CloudPlay (Yêu cầu đăng ký) |
| Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C (14°F đến 113°F) Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | DC 5 V / 2 A (mua riêng) |
| Dung lượng pin | 2000 mAh |
| Kích thước | 52 × 39,1 × 39,1 mm (2,47 ×1,54 × 1,54 inch) |
| Kích thước bao bì | 126 × 91 × 50 mm (4,96 × 3,58 × 1,97 inch) |
| Cân nặng | Trọng lượng trần: 90 g (3,17 oz) Với gói: 303 g (10,68 oz) |
| Tìm hiểu thêm | Xem thiết bị |
Những thông số đang có chưa thể hiện khác biệt giữa các thiết bị này.
Giá hiển thị là giá thiết bị. Thẻ nhớ, vật tư và công lắp đặt được tư vấn riêng. Dấu “—” là thông tin chưa được bổ sung.
CHỌN THEO KHÔNG GIAN CỦA BẠN
Chia sẻ vị trí lắp, đường truyền và nhu cầu lưu trữ. DK cùng bạn làm rõ lựa chọn và phương án lắp đặt.
TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →Dung lượng không tự quy đổi thành số ngày lưu. Đối chiếu chuẩn thẻ, đúng model và kiểm tra một đoạn ghi thử…
Đọc bài viết →Một danh sách ngắn giúp báo giá sát nhu cầu: vùng cần quan sát, đường truyền, nguồn, lưu trữ và tiêu chí bàn…
Đọc bài viết →