Demo · WiFi, LAN hay 4G: kiểm tra hạ tầng trước khi chọn camera
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →CÙNG CHỌN THIẾT BỊ PHÙ HỢP
Đối chiếu giá, kết nối và tính năng của tối đa 3 thiết bị để chọn theo nhu cầu của bạn.
Kéo ngang để xem các thiết bị. Cột tiêu chí được giữ ở bên trái.
| Thiết bị của bạn1 lựa chọn đang xem | |
|---|---|
| Thông tin chung | |
| Mã sản phẩm | — |
| Giá thiết bị | 1.695.000 ₫ |
| Thương hiệu | Dahua |
| Tình trạng | Liên hệ xác nhận hàng và báo giá |
| Thông số & tính năng | |
| Kiểu camera | Cố định |
| Độ phân giải | 5MP |
| Chống nước | IP67 |
| Vị trí lắp | Ngoài trời |
| Kết nối | LAN, Wifi |
| Tính năng | Phát hiện người, Phát hiện xe |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7" CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Min. Illumination | 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Tầm chiếu sáng | Tối đa 30 m (98.43 ft) (IR) | Tối đa 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| Số đèn | 1 (Multi-core (IR + warm) light) |
| Điều chỉnh góc | Nghiêng dọc: 0°–90° | Rotation: 0°–360° |
| Loại ống kính | Fixed-focal |
| Tiêu cự | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Khẩu độ tối đa | F1.6 |
| Góc nhìn | 2.8 mm: H: 104°; V: 56°; D: 124° | 3.6 mm: H: 89°; V: 48°; D: 104° |
| Phát hiện người | Có |
| Phát hiện phương tiện | Có |
| Chuẩn nén video | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Tốc độ khung hình | Main stream: 2880 × 1620@(1–25/30 fps) | sub stream: 640 × 360@(1–25/30 fps) | *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 32 kbps–6144 kbps |
| Ngày và đêm | Tự động(ICR)/Color/B/W |
| Chống ngược sáng | DWDR |
| Phát hiện chuyển động | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Xoay hình | 0°/180° |
| Micro tích hợp | Yes, micro tích hợp |
| Loa tích hợp | Yes, loa tích hợp |
| Chuẩn nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm |
| Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing |
| Tương thích giao thức | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Lưu trữ | Thẻ microSD (support max. 256 GB) |
| Phần mềm quản lý | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Thiết bị di động | Android;iOS |
| Chứng nhận | CE |
| Nguồn cấp | 12 VDC |
| Công suất tiêu thụ | Cơ bản: 2.4 W (12 VDC); | Tối đa: 6.9 W (12 VDC) |
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) |
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% (RH), non-condensing |
| Chuẩn bảo vệ | IP67 |
| Camera Button | Reset button |
| Vật liệu vỏ | Kim loại + plastic |
| Kích thước sản phẩm | 172.4 mm × 83.3 mm × 75.0 mm (6.79" × 3.28" × 2.95") (L × W × H) |
| Khối lượng tịnh | 0.3 kg (0.66 lb) |
| Tìm hiểu thêm | Xem thiết bị |
Những thông số đang có chưa thể hiện khác biệt giữa các thiết bị này.
Giá hiển thị là giá thiết bị. Thẻ nhớ, vật tư và công lắp đặt được tư vấn riêng. Dấu “—” là thông tin chưa được bổ sung.
CHỌN THEO KHÔNG GIAN CỦA BẠN
Chia sẻ vị trí lắp, đường truyền và nhu cầu lưu trữ. DK cùng bạn làm rõ lựa chọn và phương án lắp đặt.
TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →Dung lượng không tự quy đổi thành số ngày lưu. Đối chiếu chuẩn thẻ, đúng model và kiểm tra một đoạn ghi thử…
Đọc bài viết →Một danh sách ngắn giúp báo giá sát nhu cầu: vùng cần quan sát, đường truyền, nguồn, lưu trữ và tiêu chí bàn…
Đọc bài viết →