Demo · WiFi, LAN hay 4G: kiểm tra hạ tầng trước khi chọn camera
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →CÙNG CHỌN THIẾT BỊ PHÙ HỢP
Đối chiếu giá, kết nối và tính năng của tối đa 3 thiết bị để chọn theo nhu cầu của bạn.
Kéo ngang để xem các thiết bị. Cột tiêu chí được giữ ở bên trái.
| Thiết bị của bạn1 lựa chọn đang xem | |
|---|---|
| Thông tin chung | |
| Mã sản phẩm | — |
| Giá thiết bị | 1.703.000 ₫ |
| Thương hiệu | Dahua |
| Tình trạng | Liên hệ xác nhận hàng và báo giá |
| Thông số & tính năng | |
| Kiểu camera | Hai mắt, PTZ |
| Độ phân giải | 10MP |
| Vị trí lắp | Trong nhà |
| Kết nối | LAN, Wifi |
| Tính năng | Phát hiện chuyển động, Phát hiện người |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3" CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Tầm chiếu sáng | Tối đa 30 m (98.43 ft) (IR) | Tối đa 50 m (164.04 ft) (IR) Tối đa 40 m (131.23 ft) (Warm light) | Tối đa 30 m (98.43 ft) (IR) | Tối đa 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| Số đèn | 2 (LED hồng ngoại) | 2 (LED hồng ngoại); 1 (Warm light) |
| Điều chỉnh góc | 0° to 15° | Quay ngang: 0° to 349° Nghiêng dọc: –5° to 90° |
| Loại ống kính | Fixed-focal |
| Tiêu cự | 2.8mm | 6mm | 3.6 mm |
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | F1.6 |
| Góc nhìn | H: 88°; V: 48°; D: 104° | PT lens: H: 49°; V: 26°; D: 57° | H: 86°; V: 46°; D: 104° |
| Phát hiện người | Có |
| Pet Detection | Có |
| Chuẩn nén video | H.265 |
| Tốc độ khung hình | Main stream: 2880 × 1620@15 fps | sub stream: 640 × 360@15 fps | *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Tốc độ bit video | H.265: 768 kbps–4096 kbps |
| Ngày và đêm | Tự động(ICR)/Color/B/W |
| Chống ngược sáng | DWDR |
| Phát hiện chuyển động | Có |
| Xoay hình | 0°/180° |
| Micro tích hợp | Yes, micro tích hợp |
| Loa tích hợp | Yes, loa tích hợp |
| Chuẩn nén âm thanh | G.711a |
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm & 5.15–5.25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz |
| Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing |
| Lưu trữ | Thẻ microSD (support max. 256 GB) |
| Phần mềm quản lý | DMSS |
| Thiết bị di động | iOS;Android |
| Abnormal Sound Alarm | Có |
| Privacy Mode | Có |
| Chứng nhận | CE |
| Nguồn cấp | 5 VDC |
| Công suất tiêu thụ | Cơ bản: 2.5 W; | Tối đa: 5.4 W (pulling stream+ IR + PT rotation) |
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C to +45 °C (–4 °F to +113 °F) |
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% (RH), non-condensing |
| Vật liệu vỏ | Nhựa |
| Kích thước sản phẩm | Φ80.9 mm × 125.7mm (3.19" × Φ4.95") |
| Khối lượng tịnh | 233 g (0.51 lb) |
| Tìm hiểu thêm | Xem thiết bị |
Những thông số đang có chưa thể hiện khác biệt giữa các thiết bị này.
Giá hiển thị là giá thiết bị. Thẻ nhớ, vật tư và công lắp đặt được tư vấn riêng. Dấu “—” là thông tin chưa được bổ sung.
CHỌN THEO KHÔNG GIAN CỦA BẠN
Chia sẻ vị trí lắp, đường truyền và nhu cầu lưu trữ. DK cùng bạn làm rõ lựa chọn và phương án lắp đặt.
TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →Dung lượng không tự quy đổi thành số ngày lưu. Đối chiếu chuẩn thẻ, đúng model và kiểm tra một đoạn ghi thử…
Đọc bài viết →Một danh sách ngắn giúp báo giá sát nhu cầu: vùng cần quan sát, đường truyền, nguồn, lưu trữ và tiêu chí bàn…
Đọc bài viết →