Demo · WiFi, LAN hay 4G: kiểm tra hạ tầng trước khi chọn camera
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →CÙNG CHỌN THIẾT BỊ PHÙ HỢP
Đối chiếu giá, kết nối và tính năng của tối đa 3 thiết bị để chọn theo nhu cầu của bạn.
Kéo ngang để xem các thiết bị. Cột tiêu chí được giữ ở bên trái.
| Thiết bị của bạn1 lựa chọn đang xem | |
|---|---|
| Thông tin chung | |
| Mã sản phẩm | — |
| Giá thiết bị | 3.685.000 ₫ |
| Thương hiệu | Dahua |
| Tình trạng | Liên hệ xác nhận hàng và báo giá |
| Thông số & tính năng | |
| Kiểu camera | PTZ |
| Độ phân giải | 4MP |
| Chống nước | IP66 |
| Vị trí lắp | Ngoài trời |
| Kết nối | PoE, LAN |
| Tính năng | Phát hiện chuyển động, Phát hiện người, Phát hiện xe, Theo dõi tự động |
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.8" CMOS |
| Pixel | 4MP |
| Độ phân giải tối đa | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 256 MB |
| Tốc độ màn trập | 1–1/100,000 s |
| Scanning System | Progressive |
| Min. Illumination | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); | 0 lux (Illuminator on); |
| Tầm chiếu sáng | 3.6 mm: 30 m (98.43 ft) (Warm light) |
| Điều khiển đèn | Tự động; Manual; Off |
| Số đèn | 4 (Warm light) |
| Tiêu cự | 3.6 mm |
| Khẩu độ tối đa | F1.0 |
| Góc nhìn | 3.6 mm: H: 97°; V: 52°; D: 114° |
| Khoảng cách lấy nét gần | 3.6 mm: 2.6 m (8.53 ft) |
| Phạm vi quay quét | Quay ngang: 0° to 345°; | Nghiêng dọc: 0° to 90° |
| Manual Control Speed | Quay ngang: 0.1°–34.5°/s; Nghiêng dọc: 0.1°–36.4°/s |
| Preset Speed | Quay ngang: 0.1°–33.8°/s; Nghiêng dọc: 0.1°–36.3°/s |
| Điểm đặt trước | 80 |
| Tour | 8 (tối đa 6 presets per tour; the stay duration for each preset is 60 to 360 sec and tour interval is 900 to 3,600 sec) |
| Power-off Memory | Có |
| Idle Motion | Preset;Tour |
| IVS | Tripwire; intrusion |
| Phát hiện người | Có |
| Phát hiện phương tiện | Có |
| Smart Tracking | Tự động Tracking Lite |
| SMD | SMD 3.0 |
| Light Warning | Warm light warning | Flash duration: 5 s–30 s; | Flash frequency: high, medium, low |
| Sound Warning | Offers 3 sound alarm. | Sound can be set from 0%–100%. | Play times can be set from 1-10. |
| Chuẩn nén video | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Streaming Capability | 2 streams |
| Độ phân giải | 4M (2688 × 1520);4M (2560 × 1440);3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704×576);VGA(640 × 480); CIF(352 × 288) |
| Tốc độ khung hình | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) | Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Tốc độ bit video | H.264: 8 kbps–6,400 kbps | H.265: 3 kbps–3,840 kbps |
| Ngày và đêm | Color/B/W |
| Bù ngược sáng BLC | Có |
| Chống ngược sáng | 120 dB |
| Bù sáng HLC | Có |
| Cân bằng trắng | Tự động; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Điều khiển khuếch đại | Tự động; Manual; Gain Priority |
| Giảm nhiễu | 2D NR; 3D NR |
| Phát hiện chuyển động | Có |
| Vùng quan tâm ROI | Có |
| Defog | Electronic |
| Zoom kỹ thuật số | 16 × |
| Xoay hình | 180° |
| S/N Ratio | ≥55 dB |
| Chuẩn nén âm thanh | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Micro tích hợp | Có |
| Loa tích hợp | Có |
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Network Protocol | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;QoS;FTP;ICMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;RTMP |
| Tương thích giao thức | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Streaming Method | Unicast/Multicast |
| Người dùng/máy chủ | 20 (total bandwidth: 64 M) |
| Lưu trữ | Thẻ microSD (Tối đa 512 GB); FTP |
| Trình duyệt | IE: IE 7 and later versions; Chrome; Firefox; Safari |
| Phần mềm quản lý | DMSS;NVR |
| Thiết bị di động | iOS;Android |
| Abnormal Sound Alarm | Có |
| Chứng nhận | CE |
| Ngõ vào âm thanh | 1 channel (built-in mic) |
| Ngõ ra âm thanh | 1 channel (loa tích hợp) |
| Alarm Linkage | Capture; recording; audio; light |
| Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection |
| Nguồn cấp | 12 VDC, 1A ± 10% PoE (802.3af) |
| Công suất tiêu thụ | PoE: Cơ bản: 3.6 W Max: 9.5 W (illuminator + PTZ) |
| Power Adapter | Optional |
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) |
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% |
| Chuẩn bảo vệ | IP66;TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
| Kích thước sản phẩm | 153.5 mm × Φ129.3 mm (6.04" × Φ5.09") |
| Khối lượng tịnh | 0.8kg (1.76 lb) |
| Khối lượng đóng gói | 1.2kg (2.64 lb) |
| Tìm hiểu thêm | Xem thiết bị |
Những thông số đang có chưa thể hiện khác biệt giữa các thiết bị này.
Giá hiển thị là giá thiết bị. Thẻ nhớ, vật tư và công lắp đặt được tư vấn riêng. Dấu “—” là thông tin chưa được bổ sung.
CHỌN THEO KHÔNG GIAN CỦA BẠN
Chia sẻ vị trí lắp, đường truyền và nhu cầu lưu trữ. DK cùng bạn làm rõ lựa chọn và phương án lắp đặt.
TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH
Chọn kết nối theo đường truyền, nguồn điện và vị trí lắp. Camera dùng SIM vẫn cần kiểm tra sóng và chi phí…
Đọc bài viết →Dung lượng không tự quy đổi thành số ngày lưu. Đối chiếu chuẩn thẻ, đúng model và kiểm tra một đoạn ghi thử…
Đọc bài viết →Một danh sách ngắn giúp báo giá sát nhu cầu: vùng cần quan sát, đường truyền, nguồn, lưu trữ và tiêu chí bàn…
Đọc bài viết →